据国家统计局网站消息,对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年12月中旬与12月上旬相比,18种产品价格上涨,27种下降,5种持平。
2021年12月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4756.0 | 37.0 | 0.8 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4953.1 | 23.4 | 0.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5134.3 | -1.7 | 0.0 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4928.9 | 29.4 | 0.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5821.9 | -17.0 | -0.3 |
角钢(5#) | 吨 | 5182.6 | 41.5 | 0.8 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 69064.3 | -779.8 | -1.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 19185.6 | 386.4 | 2.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 15454.2 | 332.3 | 2.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 23548.3 | 405.8 | 1.8 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 536.6 | -18.8 | -3.4 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 852.2 | 16.3 | 1.9 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2566.1 | -47.8 | -1.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6714.5 | 297.4 | 4.6 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8242.8 | 190.9 | 2.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9004.5 | -84.7 | -0.9 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8554.0 | 39.2 | 0.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8607.6 | -381.4 | -4.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14583.3 | -714.3 | -4.7 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7400.0 | -18.8 | -0.3 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4717.6 | -1396.3 | -22.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4970.3 | -207.2 | -4.0 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8211.1 | -179.0 | -2.1 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7973.0 | -176.8 | -2.2 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7373.8 | -72.4 | -1.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8262.9 | 10.9 | 0.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1984.2 | -10.2 | -0.5 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 801.7 | -57.1 | -6.6 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 926.7 | -58.3 | -5.9 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1073.3 | -86.1 | -7.4 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1153.3 | -91.1 | -7.3 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2091.7 | 91.7 | 4.6 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2478.5 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 577.4 | -17.9 | -3.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 520.9 | -18.6 | -3.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2226.7 | 46.1 | 2.1 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3842.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2830.5 | 3.5 | 0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2632.6 | -9.0 | -0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 22075.8 | 229.3 | 1.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 16.3 | -1.3 | -7.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5533.9 | -22.8 | -0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3484.8 | 49.9 | 1.5 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7872.2 | -169.5 | -2.1 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2480.0 | -21.6 | -0.9 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3272.5 | -1.3 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 80250.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13605.6 | -21.5 | -0.2 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5224.9 | 29.3 | 0.6 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4532.1 | -32.4 | -0.7 |
注:上期为2021年12月上旬。 |